| 1 cuota de $1.358.999.908,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.358.999.908,95 |
| 1 cuota de $1.358.999.908,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.358.999.908,95 |
| 2 cuotas de $841.492.743,62 | Total $1.682.985.487,24 | |
| 3 cuotas de $586.000.760,74 | Total $1.758.002.282,22 | |
| 6 cuotas de $336.103.327,48 | Total $2.016.619.964,89 | |
| 9 cuotas de $246.733.983,47 | Total $2.220.605.851,22 | |
| 12 cuotas de $206.703.886,15 | Total $2.480.446.633,82 | |
| 24 cuotas de $159.722.126,80 | Total $3.833.331.043,18 |
| 3 cuotas de $585.094.760,80 | Total $1.755.284.282,40 | |
| 6 cuotas de $321.199.628,48 | Total $1.927.197.770,88 | |
| 9 cuotas de $240.346.683,90 | Total $2.163.120.155,08 | |
| 12 cuotas de $196.839.811,81 | Total $2.362.077.741,75 |
| 3 cuotas de $605.978.059,40 | Total $1.817.934.178,20 | |
| 6 cuotas de $361.493.975,78 | Total $2.168.963.854,68 |
| 18 cuotas de $173.597.138,37 | Total $3.124.748.490,65 |
